產品內容
/ Product Content /
SGK卷飯片供給+SKN卷飯片成型
生産能力 | 3300個/時 |
---|---|
電源 | 三相200V |
消費電力 | 1.34kw |
重量 | 750kg |
機器尺寸 | 約3630(W)×1100(D)×1700H)mm |
備註 | 可用於生產卷壽司飯片(太卷・中卷) |
NOP三角飯糰包裝機
生産能力 | 3300個/時 |
---|---|
電源 | 三相200V |
消費電力 | 1kW |
重量 | 480kg~550kg |
機器尺寸 | 1255(W)×1090(D)×1190(H)mm |
備註 | 可加裝取出輸送帶(選購品) / 海苔儲存槽一次可放200枚 |
請左右滑動
特色
包入裝置設置於機台內部的省空間設計。
不斷進化的包裝方式,使三角飯糰包裝後還能保有蓬鬆的口感、外觀的完整。